Pengetahuan Ukuran Kertas ISO B
25 Oktober 2025
Ukuran kertas JIS B (Japanese Industrial Standard B) sedikit berbeda dari standar internasional ISO B. JIS B digunakan secara luas di Jepang dan memiliki dimensi yang unik. Berikut adalah tabel ukuran JIS B dalam milimeter dan inci:
| Ukuran | Dimensi (mm) | Dimensi (inci) |
|---|---|---|
| B0 | 1030 × 1456 | 40.6 × 57.3 |
| B1 | 728 × 1030 | 28.7 × 40.6 |
| B2 | 515 × 728 | 20.3 × 28.7 |
| B3 | 364 × 515 | 14.3 × 20.3 |
| B4 | 257 × 364 | 10.1 × 14.3 |
| B5 | 182 × 257 | 7.2 × 10.1 |
| B6 | 128 × 182 | 5.0 × 7.2 |
| B7 | 91 × 128 | 3.6 × 5.0 |
| B8 | 64 × 91 | 2.5 × 3.6 |
| B9 | 45 × 64 | 1.8 × 2.5 |
| B10 | 32 × 45 | 1.3 × 1.8 |
📏 Perbedaan utama antara JIS B dan ISO B adalah bahwa JIS B sedikit lebih besar. Misalnya, JIS B5 lebih besar daripada ISO B5. Ukuran ini sering digunakan untuk buku, majalah, dan dokumen cetak di Jepang.